- - 조성 : 편상입자
- - 크기(mm) : M (1-4), L (5-15)
- - 도막두께(mm) : 30 – 35
- - 색상 : 20
- - 사용량 : 스톤제품에 2~4% 사용
- - 저장기간 : 1년
- - 포장단위 : 20kg / 종이박스
제품소개
주식회사 꼬레프
주식회사 꼬레프
탄성칩은 특수아크릴포리머와 탄산칼슘 및 안료를 이용하여 제조된 편상 입자로 스톤제품에 사용하여 천연의 대리석과
석재와 같은 무늬를 형성하는 다채색의 뿌림스톤 제품에 사용합니다.
| Product Name | Color | Particle Size(mm) | Film Thickness(µm) |
|---|---|---|---|
| (1) 1/13 | BEIGE | 10 이하 | 30 ~ 35µm |
| (2) 1/40 | BEIGE | 10 이하 | 30 ~ 35µm |
| (3) 1/50 | WHITE | 10 이하 | 30 ~ 35µm |
| (4) 1/51 | GRAYISH WHITE | 10 이하 | 30 ~ 35µm |
| (5) 1/53 | BEIGE | 10 이하 | 30 ~ 35µm |
| (6) 1/54 | BEIGE | 10 이하 | 30 ~ 35µm |
| (7) 1/56 | BEIGE | 10 이하 | 30 ~ 35µm |
| (8) 2/49 | BLACK | 10 이하 | 30 ~ 35µm |
| (9) 2/49E | BLACK | 10 이하 | 30 ~ 35µm |
| (10) 4/34 | BEIGE | 10 이하 | 30 ~ 35µm |
| (11) 4/44 | BEIGE | 10 이하 | 30 ~ 35µm |
| (12) 4/50 | RED BROWN | 10 이하 | 30 ~ 35µm |
| (13) 4/51 | BROWN | 10 이하 | 30 ~ 35µm |
| (14) 4/52 | BROWN | 10 이하 | 30 ~ 35µm |
| (15) 4/53 | BROWN | 10 이하 | 30 ~ 35µm |
| (16) 4/55 | APRICOT | 10 이하 | 30 ~ 35µm |
| (17) 4/56 | APRICOT | 10 이하 | 30 ~ 35µm |
| (18) 4/57 | APRICOT | 10 이하 | 30 ~ 35µm |
| (19) 4/58 | APRICOT | 10 이하 | 30 ~ 35µm |
| (20) 4/59 | APRICOT | 10 이하 | 30 ~ 35µm |
| (21) 5/15 | GRAY | 10 이하 | 30 ~ 35µm |
| (22) 5/44 | DARK GRAY | 10 이하 | 30 ~ 35µm |
| (23) 5/45 | GRAY | 10 이하 | 30 ~ 35µm |
| (24) 7/67 | GREEN | 10 이하 | 30 ~ 35µm |
| (25) 8/01 | BROWN | 10 이하 | 30 ~ 35µm |
| (26) 8/72 | BROWN | 10 이하 | 30 ~ 35µm |
| (27) 8/75 | BROWN | 10 이하 | 30 ~ 35µm |
| (28) 8/76 | BROWN | 10 이하 | 30 ~ 35µm |
| (29) 8/80 | BROWN | 10 이하 | 30 ~ 35µm |
| (30) 8/90 | BROWN | 10 이하 | 30 ~ 35µm |
| (31) 8/92 | RED BROWN | 10 이하 | 30 ~ 35µm |
| USE | COLOR STONE PAINT | ||
