- - 조성 : 편상입자
- - 크기(mm) : S (0.2-3), M (2-5), L (3-15)
- - 도막두께(mm) : 15 – 20
- - 색상 : 30
- - 사용소요량 : 0.06 – 1.2 kg/㎡ (용도에 따라 소요량 차이 있음)
- - 저장기간 : 1년
- - 포장단위 : 20kg / 종이박스
제품소개
주식회사 꼬레프
주식회사 꼬레프
칼라칩은 포리비닐아크릴포리머와 탄산칼슘 및 안료를 이용하여 제조된 편상 입자로 MMA 바닥, 에폭시 바닥, 우레탄 바닥,
건축 인테리어 내부 벽체 등에 다채색의 무늬 도료로 사용되는 제품입니다.
| Product Name | Color | Particle Size(mm) | Film Thickness(µm) |
|---|---|---|---|
| (1) 1/13 | LIGHT APRICOT | S (0.2-3), M (3-7), L (7-10) | 15 ~ 17µm |
| 2) 1/14 | LIGHT IVORY | S (0.2-3), M (3-7), L (7-10) | 15 ~ 17µm |
| 3) 1/50 | WHITE | S (0.2-3), M (3-7), L (7-10) | 15 ~ 17µm |
| 4) 1/56 | BEIGE | S (0.2-3), M (3-7), L (7-10) | 15 ~ 17µm |
| 5) 1/69 | DARK IVORY | S (0.2-3), M (3-7), L (7-10) | 15 ~ 17µm |
| 6) 2/49 | BLACK | S (0.2-3), M (3-7), L (7-10) | 15 ~ 17µm |
| 7) 3/30 | IVORY | S (0.2-3), M (3-7), L (7-10) | 15 ~ 17µm |
| 8) 3/31 | IVORY | S (0.2-3), M (3-7), L (7-10) | 15 ~ 17µm |
| 9) 3/55 | YELLOW | S (0.2-3), M (3-7), L (7-10) | 15 ~ 17µm |
| 10) 3/57-1mm | IVORY | S (0.2-3), M (3-7), L (7-10) | 15 ~ 17µm |
| 11) 4/07 | ORANGE | S (0.2-3), M (3-7), L (7-10) | 15 ~ 17µm |
| 12) 4/15-1mm | VIOLET | S (0.2-3), M (3-7), L (7-10) | 15 ~ 17µm |
| 13) 4/23 | PINK | S (0.2-3), M (3-7), L (7-10) | 15 ~ 17µm |
| 14) 4/29 | LIGHT PINK | S (0.2-3), M (3-7), L (7-10) | 15 ~ 17µm |
| 15) 4/44 | LIGHT PINK | S (0.2-3), M (3-7), L (7-10) | 15 ~ 17µm |
| 16) 4/50 | RED | S (0.2-3), M (3-7), L (7-10) | 15 ~ 17µm |
| 17) 4/51 | LIGHT PINK | S (0.2-3), M (3-7), L (7-10) | 15 ~ 17µm |
| 18) 4/51-1mm | LIGHT PINK | S (0.2-3), M (3-7), L (7-10) | 15 ~ 17µm |
| 19) 4/53 | PINK | S (0.2-3), M (3-7), L (7-10) | 15 ~ 17µm |
| 20) 4/56 | APRICOT | S (0.2-3), M (3-7), L (7-10) | 15 ~ 17µm |
| 21) 4/57 | APRICOT | S (0.2-3), M (3-7), L (7-10) | 15 ~ 17µm |
| 22) 4/70 | RED | S (0.2-3), M (3-7), L (7-10) | 15 ~ 17µm |
| 23) 5/05 | LIGHT GRAY | S (0.2-3), M (3-7), L (7-10) | 15 ~ 17µm |
| 24) 5/41 | DARK IVORY | S (0.2-3), M (3-7), L (7-10) | 15 ~ 17µm |
| 25) 5/45 | GRAY | S (0.2-3), M (3-7), L (7-10) | 15 ~ 17µm |
| 26) 5/55 | DARK GRAY | S (0.2-3), M (3-7), L (7-10) | 15 ~ 17µm |
| 27) 5/71 | DARK GRAY | S (0.2-3), M (3-7), L (7-10) | 15 ~ 17µm |
| 28) 6/01 | SKY BLUE | S (0.2-3), M (3-7), L (7-10) | 15 ~ 17µm |
| 29) 6/08 | SKY BLUE | S (0.2-3), M (3-7), L (7-10) | 15 ~ 17µm |
| 30) 6/31 | VIOLET | S (0.2-3), M (3-7), L (7-10) | 15 ~ 17µm |
| 31) 6/50 | DARK BLUE | S (0.2-3), M (3-7), L (7-10) | 15 ~ 17µm |
| 32) 6/54 | SKY BLUE | S (0.2-3), M (3-7), L (7-10) | 15 ~ 17µm |
| 33) 6/60-1mm | DARK BLUE | S (0.2-3), M (3-7), L (7-10) | 15 ~ 17µm |
| 34) 6/62 | SKY BLUE | S (0.2-3), M (3-7), L (7-10) | 15 ~ 17µm |
| USE | Interior Multi Color Paint and Floor Coating | ||
